应流股份主力资金,应流股份资金流,应流股份游资龙虎榜

《 应流股份 603308 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《应流股份 603308》 主力资金流
近20日净流入-1.4亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-04-30 -2983万 14.95 -5.02%
2024-04-29 -6482万 15.74 -2.66%
2024-04-26 1319万 16.17 2.80%
2024-04-25 9548万 15.73 5.01%
2024-04-24 718万 14.98 9.99%
2024-04-23 56万 13.62 -0.22%
2024-04-22 1967万 13.65 6.47%
2024-04-19 -1444万 12.82 -1.76%
2024-04-18 1523万 13.05 4.48%
2024-04-17 1592万 12.49 7.58%
2024-04-16 -2397万 11.61 -8.00%
2024-04-15 -2243万 12.62 -2.70%
2024-04-12 -2171万 12.97 -1.29%
2024-04-11 -1268万 13.14 -1.87%
2024-04-10 592万 13.39 -0.67%
2024-04-09 -559万 13.48 -0.15%
2024-04-08 -2959万 13.50 -2.32%
2024-04-03 -2235万 13.82 -3.89%
2024-04-02 -3907万 14.38 -1.64%
2024-04-01 -4857万 14.62 -1.48%
2024-03-29 2232万 14.84 7.93%
2024-03-28 -2702万 13.75 10.00%
2024-03-27 -1692万 12.50 -3.33%
2024-03-26 -1835万 12.93 -3.44%
2024-03-25 -4559万 13.39 -4.36%
2024-03-22 -7222万 14.00 -5.21%
2024-03-21 8801万 14.77 1.72%
2024-03-20 5741万 14.52 8.36%
2024-03-19 -6125万 13.40 -4.08%
2024-03-18 -1.06亿 13.97 1.45%
2024-03-15 1181万 13.77 9.98%
2024-03-14 -965万 12.52 1.29%
2024-03-13 3149万 12.36 5.19%
2024-03-12 2019万 11.75 3.25%
2024-03-11 1493万 11.38 1.79%
2024-03-08 -832万 11.18 0.72%
2024-03-07 -2601万 11.10 -2.46%
2024-03-06 1401万 11.38 2.34%
2024-03-05 -1839万 11.12 -2.63%
2024-03-04 -1097万 11.42 -1.55%
2024-03-01 -1273万 11.60 0.43%
2024-02-29 1692万 11.55 3.68%
2024-02-28 -2778万 11.14 -5.27%
2024-02-27 570万 11.76 1.55%
2024-02-26 576万 11.58 4.42%
2024-02-23 770万 11.09 1.93%
2024-02-22 -339万 10.88 1.12%
2024-02-21 442万 10.76 0.47%
2024-02-20 -366万 10.71 0.56%
2024-02-19 -1643万 10.65 -3.01%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

应流股份主力资金,应流股份资金流,应流股份游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml